河北省第四届电视书法大赛作品初评圆满结束
来源:河北省书法考级中心 时间:2016-12-27 15:58:21
2016年河北省第四届电视书法大赛作品初评圆满结束。本次大赛共征得3256幅书法作品,初评入围作品464幅:青少年楷书组134幅,青少年隶书组129幅,成人楷书组70幅,成人隶书组36幅,成人行草组67幅,成人篆书组28幅。

评选现场

评选现场

评选现场
青少年楷书组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 白晨曦 | 石家庄市 |
2 | 王楚豪 | 石家庄市 |
3 | 卜子顿 | 石家庄市 |
4 | 吴海勇 | 承德平泉县 |
5 | 赵芳出 | 唐山市 |
6 | 厍安然 | 保定市涿州市 |
7 | 滕如雨 | 保定市涿州市 |
8 | 房子琦 | 保定市涿州市 |
9 | 刘晨 | 保定市涿州市 |
10 | 彭慧藏 | 石家庄市晋州市 |
11 | 杜栩 | 保定市涿州市 |
12 | 郝力 | 石家庄市 |
13 | 任子琪 | 石家庄市 |
14 | 何思若 | 石家庄市 |
15 | 于沐凡 | 唐山市 |
16 | 张馨予 | 唐山市玉田县 |
17 | 马辰昊 | 唐山市玉田县 |
18 | 吴雨晴 | 唐山市玉田县 |
19 | 刘哲源 | 定州市 |
20 | 蔡梦宇 | 定州市 |
21 | 陈佳玉 | 定州市 |
22 | 曹恩硕 | 定州市 |
23 | 吴金泽 | 秦皇岛市 |
24 | 金奕含 | 秦皇岛市 |
25 | 尹子期 | 秦皇岛市 |
26 | 周颖 | 石家庄市 |
27 | 梁梦宇 | 石家庄市 |
28 | 张翯 | 石家庄市 |
29 | 张家希 | 定州市 |
30 | 石一元 | 定州市 |
31 | 李若溪 | 定州市 |
32 | 田润昕 | 秦皇岛市 |
33 | 董欣依 | 秦皇岛市 |
34 | 徐文京 | 秦皇岛市 |
35 | 田平野 | 秦皇岛市 |
36 | 孙艺林琅 | 秦皇岛市 |
37 | 齐唯彤 | 秦皇岛市 |
38 | 杨云迪 | 秦皇岛市 |
39 | 姜雨彤 | 秦皇岛市 |
40 | 吴宇鹏 | 秦皇岛市 |
41 | 罗佳 | 秦皇岛市 |
42 | 杨彩云 | 秦皇岛市 |
43 | 赵英焯 | 秦皇岛市 |
44 | 王柳儿 | 秦皇岛市 |
45 | 王姝婷 | 秦皇岛市 |
46 | 牛家林 | 秦皇岛市 |
47 | 毕溪格 | 秦皇岛市 |
48 | 李佳聪 | 秦皇岛市 |
49 | 王悦舟 | 秦皇岛市 |
50 | 唐瑞 | 秦皇岛市 |
51 | 关文谦 | 秦皇岛市 |
52 | 牛露 | 唐山市玉田县 |
53 | 高浩峰 | 定州市 |
54 | 王可菲 | 石家庄市鹿泉区 |
55 | 杜佳奕 | 石家庄市鹿泉区 |
56 | 张晴 | 石家庄市鹿泉区 |
57 | 魏世陈奇 | 秦皇岛市 |
58 | 刘禹彤 | 秦皇岛市 |
59 | 李佳泽 | 秦皇岛市 |
60 | 祖旗特 | 秦皇岛市 |
61 | 刘佳欣 | 秦皇岛市 |
62 | 刘奕凡 | 秦皇岛市 |
63 | 杨铭 | 秦皇岛市 |
64 | 朱子川 | 唐山市 |
65 | 梁雨彤 | 廊坊市三河市 |
66 | 张大川 | 邢台市 |
67 | 王昕妍 | 邢台市 |
68 | 马素红 | 邢台市 |
69 | 田冲 | 廊坊市三河市 |
70 | 李陈一然 | 定州市 |
71 | 陈柯莹 | 石家庄市赵县 |
72 | 张子豪 | 石家庄市正定 |
73 | 冯晨磊 | 唐山市玉田县 |
74 | 毕文彦 | 唐山市玉田县 |
75 | 杨雅惠 | 唐山市玉田县 |
76 | 刘敬文 | 唐山市玉田县 |
77 | 刘馨彤 | 秦皇岛市 |
78 | 雷霭雪 | 保定市曲阳县 |
79 | 贾博雯 | 保定市唐县 |
80 | 刘洋 | 保定市唐县 |
81 | 李明阳 | 保定市唐县 |
82 | 刘想成 | 保定市满城区 |
83 | 杜依璠 | 保定市莲池区 |
84 | 李冠辰 | 保定市莲池区 |
85 | 王康睿 | 保定市莲池区 |
86 | 高加琪 | 保定市莲池区 |
87 | 安梓宁 | 保定市莲池区 |
88 | 蔡佳仪 | 保定市安新县 |
89 | 马子畅 | 保定市安新县 |
90 | 李少萱 | 保定市安新县 |
91 | 龙慧 | 保定市易县 |
92 | 梁恺博 | 保定市涞源县 |
93 | 孙靖 | 保定市涞源县 |
94 | 郑达 | 保定市涞源县 |
95 | 贾雪 | 保定市涞源县 |
96 | 荆蓝霆 | 保定市涞源县 |
97 | 邓鹏博 | 保定市涞源县 |
98 | 李宇轩 | 秦皇岛市 |
99 | 温雨阳 | 承德市平泉县 |
100 | 刘曦月 | |
101 | 魏欣源 | 秦皇岛市 |
102 | 于沐凡 | 唐山市 |
103 | 王孜琰 | 廊坊市燕郊 |
104 | 丁泓月 | 唐山市玉田县 |
105 | 王绍广 | 定州市 |
106 | 谷奕霖 | 定州市 |
107 | 杨若兮 | 定州市 |
108 | 姚浩天 | 定州市 |
109 | 韩翱泽 | 定州市 |
110 | 申函冰 | 石家庄市 |
111 | 高天 | 石家庄市新乐市 |
112 | 吴金泽 | 秦皇岛市 |
113 | 孙浩轩 | 秦皇岛市 |
114 | 董欣依 | 秦皇岛市 |
115 | 甘若琳 | 秦皇岛市 |
116 | 郝思卓 | 秦皇岛市 |
117 | 刘诗瑶 | 秦皇岛市 |
118 | 白松岩 | 秦皇岛市 |
119 | 张思宇 | 承德市兴隆县 |
120 | 曹默池 | 唐山市遵化市 |
121 | 张若凡 | 石家庄 |
122 | 杨雨萱 | 唐山市玉田县 |
123 | 王堃 | 保定市唐县 |
124 | 耿子翰 | 保定市唐县 |
125 | 刘夕嘉 | 保定市 |
126 | 王健翔 | 保定市 |
127 | 马宁泽 | 保定市 |
128 | 王佳 | 保定市涞源县 |
129 | 张芊慧 | 保定市涞源县 |
130 | 范凯涵 | 保定市涞源县 |
131 | 陈奕宁 | 保定市涞源县 |
青少年隶书组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 石宜鑫 | 石家庄市行唐县 |
2 | 刘一菲 | 石家庄市 |
3 | 闫中标 | 邯郸市 |
4 | 刘雨初 | 石家庄市 |
5 | 路超颖 | 石家庄市 |
6 | 邢妍希 | 石家庄市 |
7 | 杨博涵 | 石家庄市 |
8 | 王斯瑜 | 秦皇岛市 |
9 | 李宇轩 | 石家庄市 |
10 | 任子琪 | 石家庄市 |
11 | 李奕霖 | 唐山市 |
12 | 赵智程 | 石家庄市 |
13 | 王策 | 石家庄市 |
14 | 朱仕豪 | 石家庄市 |
15 | 韩路遥 | 石家庄市 |
16 | 田沣荣 | 石家庄市 |
17 | 董一凝 | 石家庄市 |
18 | 安佳源 | 石家庄市 |
19 | 王佑予 | 石家庄市 |
20 | 王家琪 | 石家庄市 |
21 | 李锦霏 | 石家庄市 |
22 | 韩畅宇 | 石家庄市 |
23 | 郭子健 | 唐山市玉田县 |
24 | 张亦弛 | 石家庄市 |
25 | 汤浩 | 石家庄市 |
26 | 翟紫昭 | 石家庄市 |
27 | 郭子玄 | 邢台市 |
28 | 李文博 | 石家庄市 |
29 | 张晴 | 石家庄市鹿泉区 |
30 | 杜佳奕 | 石家庄市鹿泉区 |
31 | 王可菲 | 石家庄市鹿泉区 |
32 | 刘铭远 | 石家庄市鹿泉区 |
33 | 代思辰 | 秦皇岛市 |
34 | 勒宝嘉 | 秦皇岛市 |
35 | 杨春晓 | 秦皇岛市 |
36 | 邹知歆 | 秦皇岛市 |
37 | 周岩 | 石家庄市 |
38 | 高滋艺 | 唐山市滦县 |
39 | 王湘婷 | 唐山市滦县 |
40 | 刘佳怡 | 石家庄市 |
41 | 边树鑫 | 邢台市 |
42 | 谢欣颖 | 邢台市 |
43 | 何春颖 | 邢台市 |
44 | 曹翼飞 | 邢台市 |
45 | 孙浩瑞 | 邢台市 |
46 | 李金铭 | 邢台市 |
47 | 刘权 | 廊坊市三河市 |
48 | 梁雨彤 | 廊坊市三河市 |
49 | 海琳婕 | 石家庄市赵县 |
50 | 李思彤 | 石家庄市赵县 |
51 | 胡怡萱 | 石家庄市赵县 |
52 | 刘佳钰 | 石家庄市赵县 |
53 | 王崇后 | 保定市唐县 |
54 | 薛添 | 保定市唐县 |
55 | 赵越 | 保定市唐县 |
56 | 贾博雯 | 保定市唐县 |
57 | 史瑞婕 | 保定市唐县 |
58 | 张笑语 | 保定市唐县 |
59 | 张琳琰 | 保定市唐县 |
60 | 张伊迈 | 保定市唐县 |
61 | 李沈燚 | 保定市唐县 |
62 | 张若瑜 | 保定市唐县 |
63 | 陈一博 | 保定市唐县 |
64 | 邓梦圆 | 保定市唐县 |
65 | 张竹清 | 保定市满城区 |
66 | 李洋 | 保定市满城区 |
67 | 李泽林 | 保定市满城区 |
68 | 任伟豪 | 保定市满城区 |
69 | 曾令家益 | 保定市 |
70 | 齐培鑫 | 保定市 |
71 | 杨皓然 | 保定市 |
72 | 张皓喆 | 保定市 |
73 | 杨梦萱 | 保定市 |
74 | 刘玉琛 | 保定市 |
75 | 王逸凡 | 保定市 |
76 | 王康睿 | 保定市 |
77 | 王义博 | 保定市 |
78 | 张思豪 | 保定市 |
79 | 赵安然 | 保定市 |
80 | 任浩宁 | 保定市 |
81 | 赵乐阳 | 保定市 |
82 | 刘卓曼 | 保定市 |
83 | 殷莱卿 | 保定市 |
84 | 沈子璇 | 保定市 |
85 | 李雨欣 | 保定市 |
86 | 张嘉禾 | 保定市 |
87 | 谷馨怡 | 保定市徐水区 |
88 | 许曈 | 保定市徐水区 |
89 | 赵玉冰 | 保定市徐水区 |
90 | 白纭亦 | 保定市 |
91 | 马森宇 | 保定市 |
92 | 刘祯 | 保定市易县 |
93 | 杜梦雅 | 保定市易县 |
94 | 王岚 | 保定市易县 |
95 | 王俊晔 | 保定市易县 |
96 | 马子怡 | 保定市易县 |
97 | 张艺潇 | 保定市 |
98 | 王译文 | 保定市 |
99 | 马伊轩 | 保定市 |
100 | 张思昀 | 保定市 |
101 | 李馨怡 | 保定市 |
102 | 董梓筠 | 保定市 |
103 | 张艺露 | 保定市 |
104 | 鹿越菲 | 保定市 |
105 | 张力学 | 保定市 |
106 | 安泊源 | 保定市 |
107 | 高紫烨 | 保定市 |
108 | 魏宇湘 | 保定市 |
109 | 卢慕可 | 保定市 |
110 | 高思元 | 承德市平泉县 |
111 | 王维林 | |
112 | 梁钰萱 | |
113 | 吴康旭 | |
114 | 闫曦月 | 保定市 |
115 | 王溢金 | 保定市 |
116 | 刘秉哲 | 保定市 |
117 | 王嘉锐 | 保定市 |
118 | 王文博 | 保定市 |
119 | 吴昊天 | 保定市 |
120 | 聂邢鑫淼 | 保定市 |
121 | 刘甜甜 | 保定市 |
122 | 张佳天 | 保定市 |
123 | 张乃文 | 保定市 |
124 | 马一铭 | 保定市 |
125 | 许涵迪 | 保定市 |
126 | 王巍然 | 保定市 |
127 | 赵明阳 | 保定市易县 |
128 | 宋启迪 | 保定市 |
成人楷书组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 吕彦福 | 衡水市故城县 |
2 | 张献甫 | 邢台市广宗县 |
3 | 张瑞领 | 廊坊市文安县 |
4 | 邢军 | 石家庄市行唐县 |
5 | 任新梅 | 衡水市桃城区 |
6 | 谢成祥 | 承德市平泉县 |
7 | 李树元 | 承德市平泉县 |
8 | 回金华 | 承德市平泉县 |
9 | 段跃武 | 承德市平泉县 |
10 | 牛久成 | 唐山市滦县 |
11 | 刘文平 | 石家庄市 |
12 | 李周彦 | 石家庄市灵寿县 |
13 | 吴希和 | 邢台市邢台县 |
14 | 刘恩妤 | 唐山市滦南县 |
15 | 张润洁 | 保定市莲池区 |
16 | 高媛 | 唐山市玉田县 |
17 | 倪秋雨 | 沧州市任丘市 |
18 | 李文 | 廊坊市 |
19 | 孙孝云 | 邢台市临西县 |
20 | 张晓彬 | 石家庄市赵县 |
21 | 祁雪 | 张家口市阳原县 |
22 | 东俊青 | 沧州市青县 |
23 | 默永学 | 石家庄市新乐市 |
24 | 马义斌 | 邢台市邢台县 |
25 | 张硕 | 石家庄市新乐市 |
26 | 姜金凤 | 沧州市黄骅市 |
27 | 蒲美月 | 石家庄市新乐市 |
28 | 刘献敏 | 石家庄市赵县 |
29 | 刘冬冬 | 衡水市桃城区 |
30 | 王永亮 | 石家庄栾城区 |
31 | 王辉 | 邢台市 |
32 | 乔华杰 | 邢台市 |
33 | 李建民 | 邢台市 |
34 | 杨庆朝 | 邢台市 |
35 | 张勇 | 邢台市 |
36 | 郝文波 | 邢台市 |
37 | 巩虎元 | 邢台市 |
38 | 郭志勇 | 邢台市 |
39 | 王平 | 邢台市 |
40 | 吴桐 | 承德市平泉县 |
41 | 马占岭 | 北京朝阳区 |
42 | 王百川 | 保定市博野县 |
43 | 李建奇 | 保定市定兴县 |
44 | 杨建保 | 保定市唐县 |
45 | 陈喜山 | 保定市 |
46 | 翟茜 | 保定市竞秀区 |
47 | 吕道来 | 保定市清苑区 |
48 | 赵永军 | 邯郸市曲周县 |
49 | 习平利 | 石家庄市行唐县 |
50 | 王宝海 | 石家庄市 |
51 | 程建飞 | 邢台市沙河市 |
52 | 梁蕾 | 唐山市 |
53 | 吴云峰 | 石家庄市 |
54 | 朱书辰 | 张家口市 |
55 | 郭树林 | 邢台市 |
56 | 张书国 | 石家庄市平山县 |
57 | 赵镇南 | 石家庄市 |
58 | 李学义 | 廊坊市大城县 |
59 | 赵素芳 | 邢台市 |
60 | 武花廷 | 邢台市沙河市 |
61 | 赵勇 | 邢台市南宫市 |
62 | 范均平 | 邢台市沙河市 |
63 | 杨建保 | 保定市唐县 |
64 | 李林吉 | 保定市安新县 |
65 | 杨占方 | 保定市博野县 |
66 | 赵静敏 | 保定市唐县 |
67 | 蒋树欣 | 保定市唐县 |
68 | 李林吉 | 保定市安新县 |
69 | 张志达 | 保定市 |
70 | 冯丽萍 | 保定市蠡县 |
成人隶书组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 王祥府 | 石家庄市新乐市 |
2 | 习平利 | 石家庄市行唐县 |
3 | 孙孝云 | 邢台市临西县 |
4 | 张树君 | 承德市平泉县 |
5 | 王宝发 | 沧州市黄骅市 |
6 | 周召华 | 石家庄赵县 |
7 | 张自展 | 石家庄市新乐市 |
8 | 潘剑波 | 石家庄市 |
9 | 高立君 | 邢台市内丘县 |
10 | 段贵增 | 邢台市 |
11 | 陈龙 | 石家庄市新乐市 |
12 | 祁雪 | 张家口市阳原县 |
13 | 李泽彬 | 石家庄市新乐市 |
14 | 李明轩 | 秦皇岛市 |
15 | 李建峰 | 石家庄市 |
16 | 牛志军 | 石家庄市 |
17 | 许贵方 | 邢台市 |
18 | 董双兰 | 邢台市 |
19 | 高增芳 | 邢台市 |
20 | 杨秋放 | 邢台市 |
21 | 时星星 | 石家庄市新乐市 |
22 | 李辉 | 石家庄市 |
23 | 刘全社 | 保定市唐县 |
24 | 杨进福 | 保定市 |
25 | 翟彤 | 保定市 |
26 | 甄振年 | 保定市 |
27 | 董毅 | 保定市 |
28 | 张文飞 | 浙江省绍兴市 |
29 | 王海涛 | 北京市昌平区 |
30 | 邢军 | 石家庄市行唐县 |
31 | 徐秋军 | 石家庄市行唐县 |
32 | 郭树林 | 邢台市 |
33 | 李学义 | 廊坊市大城县 |
34 | 张力彩 | 沧州市献县 |
35 | 回计仓 | 柏乡县 |
36 | 任爱军 | 隆尧县 |
成年行草组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 秦彬严 | 石家庄市新乐市 |
2 | 王祥府 | 石家庄市新乐市 |
3 | 赵林 | 石家庄市行唐县 |
4 | 赵爱生 | 邯郸市涉县 |
5 | 白金乾 | 邢台市广宗县 |
6 | 李建国 | 承德市平泉县 |
7 | 牛久成 | 唐山市滦县 |
8 | 刘文平 | 石家庄市 |
9 | 杨志辉 | 石家庄市 |
10 | 卞哲全 | 唐山市 |
11 | 苏震 | 石家庄市 |
12 | 周学栋 | 保定市 |
13 | 康文华 | 衡水市故城县 |
14 | 郭文锋 | 沧州市黄骅市 |
15 | 石志玲 | 石家庄市 |
16 | 刘冬冬 | 衡水市 |
17 | 华树伟 | 衡水市 |
18 | 王洪涛 | 承德市宽城县 |
19 | 明福 | 邢台市 |
20 | 胡志军 | 邢台市 |
21 | 许银生 | 邢台市临西县 |
22 | 林秀海 | 邢台市任县 |
23 | 柴雷军 | 邢台 |
24 | 李洪贵 | 邢台市清河县 |
25 | 李恒川 | 邢台市 |
26 | 李凤娥 | 邢台市 |
27 | 段玉海 | 邢台市清河县 |
28 | 刘儒 | 邢台市 |
29 | 王铁瑛 | 石家庄市 |
30 | 黄宝 | 石家庄市新乐市 |
31 | 胡英杰 | 邢台市 |
32 | 郝爱民 | 邢台市沙河市 |
33 | 回金华 | 承德市平泉县 |
34 | 张亚洲 | 承德市平泉县 |
35 | 李周彦 | 石家庄市灵寿县 |
36 | 孙超 | 沧州市 |
37 | 高媛 | 唐山市玉田县 |
38 | 杨文彬 | 邯郸市武安市 |
39 | 周召华 | 石家庄市赵县 |
40 | 高井玲 | 唐山市玉田县 |
41 | 卞云岱 | 沧州市 |
42 | 张建国 | 邯郸市武安市 |
43 | 梁玉禄 | 邢台市 |
44 | 阎宇飞 | 邢台市隆尧县 |
45 | 李恒川 | 邢台市 |
46 | 芦琪 | 石家庄市新乐市 |
47 | 崔泽 | 保定市 |
48 | 王建春 | 石家庄市新乐市 |
49 | 程立芳 | 邯郸市涉县 |
50 | 郝志伟 | 石家庄市赞皇县 |
51 | 齐小萌 | 唐山市玉田县 |
52 | 赵美华 | 唐山市玉田县 |
53 | 杜长新 | 唐山市玉田县 |
54 | 排凤艳 | 唐山市玉田县 |
55 | 李学义 | 廊坊市大城县 |
56 | 孙玉琢 | 邢台市临西县 |
57 | 刘建林 | 邢台市广宗县 |
58 | 袁丙旭 | |
59 | 焦惠贞 | |
60 | 焦孟海 | |
61 | 武水平 | 邯郸市涉县 |
62 | 王子龙 | |
63 | 赵兴军 | 保定市唐县 |
64 | 宋凤山 | 保定市 |
成人篆书组 |
序号 | 姓名 | 通讯地址 |
1 | 张献甫 | 邢台市广宗县 |
2 | 王祥府 | 石家庄市新乐市 |
3 | 孙健 | 唐山市 |
4 | 甄晓丹 | 保定市涿州市 |
5 | 沈鑫 | 邢台市 |
6 | 汤佳 | 邢台市 |
7 | 王树彬 | 保定市易县 |
8 | 于宏伟 | 保定市易县 |
9 | 张復生 | 承德市 |
10 | 杨钰冰 | 石家庄市新乐市 |
11 | 赵西民 | 石家庄市 |
12 | 王永亮 | 石家庄市栾城区 |
13 | 仙凤彬 | 邢台市 |
14 | 赵运增 | 邢台市 |
15 | 耿建章 | 邢台市内丘县 |
16 | 李义成 | 邢台市 |
17 | 何先斐 | 石家庄市 |
18 | 潘金召 | 石家庄市 |
19 | 郭云鹏 | 石家庄市 |
20 | 尤帅 | 石家庄市 |
21 | 张文飞 | 浙江省绍兴市 |
22 | 赵国臣 | 保定市 |
23 | 龚志宏 | 保定市 |
24 | 池海青 | 保定市 |
25 | 张志达 | 保定市 |
26 | 邢顺华 | 石家庄市 |
27 | 郭树林 | 邢台市 |
28 | 王连智 | 沧州市 |